ve dnech 2. a 3. 10. 2020 v obci Olší, okrsek č. 1
Oprávněných voličů na Olší | 52 |
Počet vydaných obálek | 29 |
Počet odevzdaných obálek | 29 |
Počet platných hlasů | 29 |
Počet neplatných hlasů | 0 |
Volební účast | 55,77% |
Strana | hlasů | % | |
19 | Piráti | 10 | 34,48% |
12 | KDU-ČSL | 6 | 20,69% |
45 | ČSSD | 4 | 13,79% |
46 | ODS+STO | 4 | 13,79% |
27 | STAN+SNK ED | 3 | 10,34% |
25 | TOP+KAN+Monarch | 2 | 6,90% |
5 | DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. | 0 | 0,00% |
13 | Zelení | 0 | 0,00% |
16 | SPD | 0 | 0,00% |
31 | Trikol+Soukrom | 0 | 0,00% |
38 | DSSS | 0 | 0,00% |
50 | ANO | 0 | 0,00% |
63 | KSČM | 0 | 0,00% |
67 | PB | 0 | 0,00% |
82 | Rozumní | 0 | 0,00% |
84 | MZH | 0 | 0,00% |
Volební účast
Výsledek voleb